soma-tips-glykemicky-index_II

Prehľad potravín – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

Prehľadná tabuľka glykemického indexu (GI) a záťaže (GL) potravín.

Je veľa aspektov, ktoré ovplyvňujú náš metabolický systém, preto je zaujímavé nahliadnúť aj do sveta glykemického indexu či záťaže. Veď nie je to skvelé, chutne sa najesť a ešte aj pocítiť príval pozitívnej energie v našom tele?

Glykemický index (GI)
nízky GI < 55
stredný GI 56-69
vysoký GI > 69

GL glykemická záťaž (GL)
GL nízka < 10
GL stredná 11-19 
GL vysoká > 20

ZELENINA – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

ZELENINA por./g GI GL
zemiaky pečené 150 85 26
zemiaky hranolky 150 75 22
zemiaky sladké 150 61 17
zemiaky varené 150 50 14
zelená fazuľka (struky) 80 79 9
hrášok 80 43 3
tekvica 80 75 3
kvaka 150 72 7
mrkva 80 47 3
kukurica cukrová 80 54 9
cvikla 80 64 5

OVOCIE – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

OVOCIE por./g GI GL
jablká 120 38 6
hrušky 120 38 4
hrozienka 60 64 28
slivky 120 39 5
melón červený 120 72 4
hrozno 120 49 9
marhule 120 57 5
broskyne 120 42 5
banány 120 52 12
kivi 120 53 6
pomaranče 120 42 5
jahody 120 40 1

OBILNINY – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

OBILNINY por./g GI GL
ryža celozrnná (suchá) 50 34 13
ryža hnedá 150 55 18
ryža basmati 150 58 22
ryža biela 150 64 23
jačmenné krúpky 150 25 11
ovos 250 51 11
ovsené vločky 250 55 15
kukurica lahôd. (varená) 150 48 14
proso 150 71 25
bageta biela 30 95 15
ryžový chlieb 30 50 6
biely chlieb 30 70 10
celozrnný chlieb 30 71 9
arab. chlieb pita (biely) 30 57 10
müsli 30 56 9
pohánka 150 54 16
kukuričná múka 150 69 9
ryžové rezance 180 61 23
ryžové koláčiky 25 78 17
špagety biely 180 57 27
špagety celozrnné 180 37 16

STRUKOVINY – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

STRUKOVINY por./g GI GL
šošovica 150 30 5
sója 150 18 1
cícer 150 28 8
fazuľa biela 150 38 12
fazuľa červená 150 28 7
fazuľa zlatá 150 42 7
fazuľa strakatá 150 39 10
fazuľa limská 150 31 6
vigna čínska 150 42 13

ŠŤAVY – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

ŠŤAVY por./g GI GL
jablková 250 41 12
mrkvová 250 43 10
pomarančová 250 50 13

SLADIDLÁ – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

SLADIDLÁ por./g GI GL
med 25 58 12

MLIEČNE VÝROBKY – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

MLIEČNE VÝROBKY por./g GI GL
jogurt biely plnotuč. 200 36 3

CHUŤOVKY – glykemický index (GI) a záťaž (GL)

CHUŤOVKY por./g GI GL
kukuričné lupienky 50 63 17
kešu oriešky 50 22 3
arašidy 50 14 1
cícerová nátierka 30 6 0

Comments are closed.